实时体育数据 数据来源:开云
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧胡斯GF | 0:0 | 薩巴赫巴庫 | 歐洲冠軍聯賽 | 00:30 |
| 塞戈維亞體操會 | 0:0 | 皇家巴拉多利德 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 普魯士柏林 | 0:0 | 萊比錫火車頭 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 萊比錫化學 | 0:0 | 哈雷 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 艾爾福特紅白 | 0:0 | 柏林塔斯馬尼亞 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 蒂黑GKS | 0:0 | 索斯諾維茨扎格列比 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:4 | 奧格斯堡 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡賽車聯合女子 | 0:0 | 赫爾辛基HJK女子 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法蘭克福女子 | 2:0 | 尼科西亞奧莫尼亞女子 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 科厄厄女子 | 1:1 | 里加FC女子 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 01:27(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新